Máy Giặt bị hỏng đột ngột khiến bạn lo lắng về chi phí sửa chữa và chưa biết nên chọn nơi nào uy tín? Đừng lo, Thợ máy XANH sẽ giúp bạn với bảng giá sửa máy giặt chi tiết, cập nhật mới nhất cùng những kinh nghiệm thực tế để bạn yên tâm và tiết kiệm khi sử dụng dịch vụ.
Bảng giá sửa chữa máy giặt tại nhà mới nhất
Dưới đây là bảng giá tham khảo cho các dịch vụ sửa chữa máy giặt tại nhà phổ biến, được phân loại theo loại máy giặt và các lỗi thường gặp. Mức giá đã bao gồm công thợ kiểm tra và có thể thay đổi tùy thuộc vào model máy và mức độ hư hỏng thực tế.
Các mức giá được đề cập trong bài cập nhật vào tháng 01/2026 và có thể thay đổi theo thời gian.
Bảng giá sửa chữa các lỗi thường gặp
| Lỗi hư hỏng | Chi phí (Máy giặt cửa trên) | Chi phí (Máy giặt cửa ngang) |
| Máy giặt không lên nguồn, mất nguồn | Từ 350.000đ | Từ 450.000đ |
| Máy giặt không vắt, vắt không khô | Từ 400.000đ | Từ 550.000đ |
| Máy giặt kêu to, rung lắc mạnh khi hoạt động | Từ 450.000đ | Từ 650.000đ |
| Máy giặt không cấp nước, cấp nước yếu | Từ 300.000đ | Từ 400.000đ |
| Máy giặt không xả nước, xả nước liên tục | Từ 350.000đ | Từ 500.000đ |
| Máy giặt báo lỗi màn hình (liệt phím, lỗi chương trình) | Từ 400.000đ | Từ 600.000đ |
Bảng giá thay thế linh kiện
| Linh kiện thay thế | Chi phí (Máy giặt cửa trên) | Chi phí (Máy giặt cửa ngang) |
| Thay van cấp nước | Từ 450.000đ | Từ 550.000đ |
| Thay motor xả (mô tơ kéo xả) | Từ 550.000đ | Từ 750.000đ |
| Thay phao áp lực (cảm biến mực nước) | Từ 450.000đ | Từ 650.000đ |
| Thay ty treo, phuộc giảm xóc (bộ 4 cái) | Từ 950.000đ | Từ 1.250.000đ |
| Thay hộp số (bộ ly hợp) | Từ 1.200.000đ | – |
| Thay bạc đạn, phớt (bao gồm công) | – | Từ 1.600.000đ |
| Sửa/thay board mạch điều khiển | Báo giá sau khi kiểm tra | Báo giá sau khi kiểm tra |
